У нас Вы можете приобрести деревяную или дюралевую решетку для внутрипольного конвектора. Возможна покраска по шкале RAL. Быстрые сроки поставки. Короб из нержавеющей стали. Идеально подойдет для помещений, где нет возможности сделать глубокую нишу для внутрипольного конвектора. Медно-алюминиевый теплообменник. ТМ ТеплоБренд - украинский производитель внутрипольных водяных конвекторов. Самый широкий размерный ряд. Помощь при выборе встраиваемого конвектора.
Внутрипольные конвекторы отопления - радиаторы в полу.
Это приборы отопления которые помещены в нишу (углубление) в полу перед сплошным остеклением. Такие приборы являются оптимальным решением для панорамных окон. Единственным видимым элементом конвектора является декоративная решетка. При установке внутрипольного конвектора с вентилятором Вам не стоит думать о дополнительном источнике отопления. Внутрипольные конвекторы с вентилятором это мощные и комфортные источники тепла. Благодаря правильному комнатному датчику температуры (термостату) возможно задавать необходимую температуру в помещении. Внутрипольные конвекторы могут быть изготовлены под заказ по индивидуальному чертежу. Будь то радиусный (полукруглый) либо угловой внутрипольный конвектор. Мы предлагаем на выбор большой модельный ряд ведущих производителей внутрипольных конвекторов в Украине..
Конвекторы с принудительной конвекцией с одним теплообменником
Теплобренд Т 230 mini (Ширина 230 мм., Высота 75 мм)
![]() |
Конвектор |
t теплоносителя 70*С |
t теплоносителя 80*С |
t теплоносителя 90*С |
|||
Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | ||
Т 230.750.75 | 427 | 533 | 499 | 624 | 600 | 750 | |
Т 230.1000.75 | 512 | 640 | 599 | 748 | 720 | 900 | |
Т 230.1250.75 | 683 | 853 | 798 | 998 | 960 | 1 200 | |
Т 230.1500.75 | 825 | 1 031 | 964 | 1 205 | 1 160 | 1 450 | |
Т 230.1750.75 | 939 | 1 173 | 1 097 | 1 372 | 1 320 | 1 650 | |
Т 230.2000.75 | 1 081 | 1 351 | 1 264 | 1 580 | 1 520 | 1 900 | |
Т 230.2250.75 | 1 195 | 1 493 | 1 397 | 1 746 | 1 680 | 2 100 | |
Т 230.2500.75 | 1 337 | 1 671 | 1 563 | 1 954 | 1 880 | 2 350 | |
Т 230.2750.75 | 1 451 | 1 813 | 1 696 | 2 120 | 2 040 | 2 550 | |
Т 230.3000.75 | 1 593 | 1 991 | 1 862 | 2 328 | 2 240 | 2 800 |
Теплобренд Т 280 mini (Ширина 280 мм., Высота 75 мм)
![]() |
Конвектор |
t теплоносителя 70*С |
t теплоносителя 80*С |
t теплоносителя 90*С |
|||
Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | ||
Т 280.750.75 | 444 | 555 | 520 | 648 | 625 | 780 | |
Т 280.1000.75 | 540 | 676 | 632 | 790 | 760 | 950 | |
Т 280.1250.75 | 723 | 903 | 845 | 1 056 | 1 016 | 1 270 | |
Т 280.1500.75 | 871 | 1 088 | 1 018 | 1 272 | 1 225 | 1 530 | |
Т 280.1750.75 | 996 | 1 245 | 1 164 | 1 455 | 1 400 | 1 750 | |
Т 280.2000.75 | 1 155 | 1 444 | 1 350 | 1 688 | 1 624 | 2 030 | |
Т 280.2250.75 | 1 280 | 1 600 | 1 496 | 1 871 | 1 800 | 2 250 | |
Т 280.2500.75 | 1 439 | 1 799 | 1 683 | 2 103 | 2 024 | 2 530 | |
Т 280.2750.75 | 1 565 | 1 956 | 1 829 | 2 286 | 2 200 | 2 750 | |
Т 280.3000.75 | 1 724 | 2 155 | 2 015 | 2 519 | 2 424 | 3 030 |
Теплобренд Т 270 (Ширина 270 мм., Высота 90 мм)
![]() |
Конвектор |
t теплоносителя 70*С |
t теплоносителя 80*С |
t теплоносителя 90*С |
|||
Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | ||
Т 270.750.90 | 683 | 853 | 798 | 998 | 960 | 1 200 | |
Т 270.1000.90 | 853 | 1 067 | 998 | 1 247 | 1 200 | 1 500 | |
Т 270.1250.90 | 996 | 1 245 | 1 164 | 1 455 | 1 400 | 1 750 | |
Т 270.1500.90 | 1 365 | 1 707 | 1 596 | 1 995 | 1 920 | 2 400 | |
Т 270.1750.90 | 1 479 | 1 849 | 1 729 | 2 162 | 2 080 | 2 600 | |
Т 270.2000.90 | 1 707 | 2 134 | 1 995 | 2 494 | 2 400 | 3 000 | |
Т 270.2250.90 | 1 877 | 2 347 | 2 195 | 2 743 | 2 640 | 3 300 | |
Т 270.2500.90 | 2 162 | 2 702 | 2 527 | 3 159 | 3 040 | 3 800 | |
Т 270.2750.90 | 2 333 | 2 916 | 2 727 | 3 409 | 3 280 | 4 100 | |
Т 270.3000.90 | 2 560 | 3 200 | 2 993 | 3 741 | 3 600 | 4 500 |
Теплобренд Т 270 (Ширина 270 мм., Высота 120 мм)
![]() |
Конвектор |
t теплоносителя 70*С |
t теплоносителя 80*С |
t теплоносителя 90*С |
|||
Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | ||
Т 270.750.120 | 910 | 1 138 | 1 064 | 1 330 | 1 280 | 1 600 | |
Т 270.1000.120 | 1 138 | 1 422 | 1 330 | 1 663 | 1 600 | 2 000 | |
Т 270.1250.120 | 1 337 | 1 671 | 1 563 | 1 954 | 1 880 | 2 350 | |
Т 270.1500.120 | 1 707 | 2 134 | 1 995 | 2 494 | 2 400 | 3 000 | |
Т 270.1750.120 | 1 991 | 2 489 | 2 328 | 2 910 | 2 800 | 3 500 | |
Т 270.2000.120 | 2 276 | 2 845 | 2 660 | 3 325 | 3 200 | 4 000 | |
Т 270.2250.120 | 2 503 | 3 129 | 2 926 | 3 658 | 3 520 | 4 400 | |
Т 270.2500.120 | 2 845 | 3 556 | 3 325 | 4 157 | 4 000 | 5 000 | |
Т 270.2750.120 | 3 186 | 3 983 | 3 724 | 4 656 | 4 480 | 5 600 | |
Т 270.3000.120 | 3 414 | 4 267 | 3 991 | 4 988 | 4 800 | 6 000 |
Теплобренд Т 300 (Ширина 300 мм., Высота 90 мм)
![]() |
Конвектор |
t теплоносителя 70*С |
t теплоносителя 80*С |
t теплоносителя 90*С |
|||
Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | ||
Т 300.750.90 | 683 | 853 | 798 | 998 | 960 | 1 200 | |
Т 300.1000.90 | 853 | 1 067 | 998 | 1 247 | 1 200 | 1 500 | |
Т 300.1250.90 | 996 | 1 245 | 1 164 | 1 455 | 1 400 | 1 750 | |
Т 300.1500.90 | 1 365 | 1 707 | 1 596 | 1 995 | 1 920 | 2 400 | |
Т 300.1750.90 | 1 479 | 1 849 | 1 729 | 2 162 | 2 080 | 2 600 | |
Т 300.2000.90 | 1 707 | 2 134 | 1 995 | 2 494 | 2 400 | 3 000 | |
Т 300.2250.90 | 1 877 | 2 347 | 2 195 | 2 743 | 2 640 | 3 300 | |
Т 300.2500.90 | 2 162 | 2 702 | 2 527 | 3 159 | 3 040 | 3 800 | |
Т 300.2750.90 | 2 333 | 2 916 | 2 727 | 3 409 | 3 280 | 4 100 | |
Т 300.3000.90 | 2 560 | 3 200 | 2 993 | 3 741 | 3 600 | 4 500 |
Теплобренд Т 300 (Ширина 300 мм., Высота 120 мм)
![]() |
Конвектор |
t теплоносителя 70*С |
t теплоносителя 80*С |
t теплоносителя 90*С |
|||
Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | ||
Т 300.750.120 | 910 | 1 138 | 1 064 | 1 330 | 1 280 | 1 600 | |
Т 300.1000.120 | 1 138 | 1 422 | 1 330 | 1 663 | 1 600 | 2 000 | |
Т 300.1250.120 | 1 337 | 1 671 | 1 563 | 1 954 | 1 880 | 2 350 | |
Т 300.1500.120 | 1 707 | 2 134 | 1 995 | 2 494 | 2 400 | 3 000 | |
Т 300.1750.120 | 1 991 | 2 489 | 2 328 | 2 910 | 2 800 | 3 500 | |
Т 300.2000.120 | 2 276 | 2 845 | 2 660 | 3 325 | 3 200 | 4 000 | |
Т 300.2250.120 | 2 503 | 3 129 | 2 926 | 3 658 | 3 520 | 4 400 | |
Т 300.2500.120 | 2 845 | 3 556 | 3 325 | 4 157 | 4 000 | 5 000 | |
Т 300.2750.120 | 3 186 | 3 983 | 3 724 | 4 656 | 4 480 | 5 600 | |
Т 300.3000.120 | 3 414 | 4 267 | 3 991 | 4 988 | 4 800 | 6 000 |
Теплобренд ТВУ 120 (Ширина 120 мм., Высота 245 мм)
![]() |
Конвектор |
t теплоносителя 70*С |
t теплоносителя 80*С |
t теплоносителя 90*С |
|||
Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | ||
ТВУ 120.1000.245 | 1 032 | 1 290 | 1 202 | 1 503 | 1 440 | 1 800 | |
ТВУ 120.1250.245 | 1 261 | 1 577 | 1 469 | 1 837 | 1 760 | 2 200 | |
ТВУ 120.1500.245 | 1 605 | 2 007 | 1 870 | 2 338 | 2 240 | 2 800 |
Теплобренд ТВУ 135 (Ширина 135 мм., Высота 245 мм)
![]() |
Конвектор |
t теплоносителя 70*С |
t теплоносителя 80*С |
t теплоносителя 90*С |
|||
Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | ||
ТВУ 135.1000.245 | 1 032 | 1 290 | 1 202 | 1 503 | 1 440 | 1 800 | |
ТВУ 135.1250.245 | 1 261 | 1 577 | 1 469 | 1 837 | 1 760 | 2 200 | |
ТВУ 135.1500.245 | 1 605 | 2 007 | 1 870 | 2 338 | 2 240 | 2 800 |
Конвекторы с принудительной конвекцией с двумя теплообменниками
Теплобренд СТ 330 (Ширина 330 мм., Высота 75 мм)
![]() |
Конвектор |
t теплоносителя 70*С |
t теплоносителя 80*С |
t теплоносителя 90*С |
|||
Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | ||
СТ 330.750.75 | 597 | 747 | 698 | 873 | 840 | 1 050 | |
СТ 330.1000.75 | 717 | 896 | 838 | 1 048 | 1 008 | 1 260 | |
СТ 330.1250.75 | 956 | 1 195 | 1 117 | 1 397 | 1 344 | 1 680 | |
СТ 330.1500.75 | 1 155 | 1 444 | 1 350 | 1 688 | 1 624 | 2 030 | |
СТ 330.1750.75 | 1 314 | 1 643 | 1 536 | 1 920 | 1 848 | 2 310 | |
СТ 330.2000.75 | 1 513 | 1 892 | 1 769 | 2 211 | 2 128 | 2 660 | |
СТ 330.2250.75 | 1 673 | 2 091 | 1 955 | 2 444 | 2 352 | 2 940 | |
СТ 330.2500.75 | 1 872 | 2 340 | 2 188 | 2 735 | 2 632 | 3 290 | |
СТ 330.2750.75 | 2 031 | 2 539 | 2 374 | 2 968 | 2 856 | 3 570 | |
СТ 330.3000.75 | 2 230 | 2 788 | 2 607 | 3 259 | 3 136 | 3 920 |
Теплобренд СТ 380 (Ширина 380 мм., Высота 90 мм)
![]() |
Конвектор |
t теплоносителя 70*С |
t теплоносителя 80*С |
t теплоносителя 90*С |
|||
Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | ||
СТ 380.750.90 | 956 | 1 195 | 1 117 | 1 397 | 1 344 | 1 680 | |
СТ 380.1000.90 | 1 195 | 1 493 | 1 397 | 1 746 | 1 680 | 2 100 | |
СТ 380.1250.90 | 1 394 | 1 742 | 1 629 | 2 037 | 1 960 | 2 450 | |
СТ 380.1500.90 | 1 912 | 2 390 | 2 235 | 2 793 | 2 688 | 3 360 | |
СТ 380.1750.90 | 2 071 | 2 589 | 2 421 | 3 026 | 2 912 | 3 640 | |
СТ 380.2000.90 | 2 390 | 2 987 | 2 793 | 3 492 | 3 360 | 4 200 | |
СТ 380.2250.90 | 2 628 | 3 286 | 3 073 | 3 841 | 3 696 | 4 620 | |
СТ 380.2500.90 | 3 027 | 3 783 | 3 538 | 4 423 | 4 256 | 5 320 | |
СТ 380.2750.90 | 3 271 | 4 089 | 3 824 | 4 780 | 4 600 | 5 750 | |
СТ 380.3000.90 | 3 584 | 4 480 | 4 190 | 5 238 | 5 040 | 6 300 |
Теплобренд СТ 380 (Ширина 380 мм., Высота 120 мм)
![]() |
Конвектор |
t теплоносителя 70*С |
t теплоносителя 80*С |
t теплоносителя 90*С |
|||
Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | ||
СТ 380.750.120 | 1 274 | 1 593 | 1 490 | 1 862 | 1 792 | 2 240 | |
СТ 380.1000.120 | 1 593 | 1 991 | 1 862 | 2 328 | 2 240 | 2 800 | |
СТ 380.1250.120 | 1 866 | 2 333 | 2 181 | 2 727 | 2 624 | 3 280 | |
СТ 380.1500.120 | 2 390 | 2 987 | 2 793 | 3 492 | 3 360 | 4 200 | |
СТ 380.1750.120 | 2 788 | 3 485 | 3 259 | 4 074 | 3 920 | 4 900 | |
СТ 380.2000.120 | 3 186 | 3 983 | 3 724 | 4 656 | 4 480 | 5 600 | |
СТ 380.2250.120 | 3 499 | 4 374 | 4 090 | 5 113 | 4 920 | 6 150 | |
СТ 380.2500.120 | 3 983 | 4 978 | 4 656 | 5 820 | 5 600 | 7 000 | |
СТ 380.2750.120 | 4 460 | 5 576 | 5 214 | 6 518 | 6 272 | 7 840 | |
СТ 380.3000.120 | 4 779 | 5 974 | 5 587 | 6 983 | 6 720 | 8 400 |
Конвекторы с принудительной конвекцией с одним теплообменником с дренажом
Теплобренд ДТ 300 (Ширина 300 мм., Высота 125 мм)
![]() |
Конвектор |
t теплоносителя 70*С |
t теплоносителя 80*С |
t теплоносителя 90*С |
|||
Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | ||
ДТ 300.750.125 | 910 | 1 138 | 1 064 | 1 330 | 1 280 | 1 600 | |
ДТ 300.1000.125 | 1 138 | 1 422 | 1 330 | 1 663 | 1 600 | 2 000 | |
ДТ 300.1250.125 | 1 337 | 1 671 | 1 563 | 1 954 | 1 880 | 2 350 | |
ДТ 300.1500.125 | 1 707 | 2 134 | 1 995 | 2 494 | 2 400 | 3 000 | |
ДТ 300.1750.125 | 1 991 | 2 489 | 2 328 | 2 910 | 2 800 | 3 500 | |
ДТ 300.2000.125 | 2 276 | 2 845 | 2 660 | 3 325 | 3 200 | 4 000 | |
ДТ 300.2250.125 | 2 503 | 3 129 | 2 926 | 3 658 | 3 520 | 4 400 | |
ДТ 300.2500.125 | 2 845 | 3 556 | 3 325 | 4 157 | 4 000 | 5 000 | |
ДТ 300.2750.125 | 3 186 | 3 983 | 3 724 | 4 656 | 4 480 | 5 600 | |
ДТ 300.3000.125 | 3 414 | 4 267 | 3 991 | 4 988 | 4 800 | 6 000 |
Конвекторы с принудительной конвекцией с двумя теплообменниками с дренажем
Теплобренд ДСТ 380 (Ширина 300 мм., Высота 125 мм)
![]() |
Конвектор |
t теплоносителя 70*С |
t теплоносителя 80*С |
t теплоносителя 90*С |
|||
Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | Ном. | Макс. | ||
ДСТ 380.750.125 | 1 274 | 1 593 | 1 490 | 1 862 | 1 792 | 2 240 | |
ДСТ 380.1000.125 | 1 593 | 1 991 | 1 862 | 2 328 | 2 240 | 2 800 | |
ДСТ 380.1250.125 | 1 866 | 2 333 | 2 181 | 2 727 | 2 624 | 3 280 | |
ДСТ 380.1500.125 | 2 390 | 2 987 | 2 793 | 3 492 | 3 360 | 4 200 | |
ДСТ 380.1750.125 | 2 788 | 3 485 | 3 259 | 4 074 | 3 920 | 4 900 | |
ДСТ 380.2000.125 | 3 186 | 3 983 | 3 724 | 4 656 | 4 480 | 5 600 | |
ДСТ 380.2250.125 | 3 499 | 4 374 | 4 090 | 5 113 | 4 920 | 6 150 | |
ДСТ 380.2500.125 | 3 983 | 4 978 | 4 656 | 5 820 | 5 600 | 7 000 | |
ДСТ 380.2750.125 | 4 460 | 5 576 | 5 214 | 6 518 | 6 272 | 7 840 | |
ДСТ 380.3000.125 | 4 779 | 5 974 | 5 587 | 6 983 | 6 720 | 8 400 |
Коментарии
Еще никто не оставил коментарии